Logo

Monthly Payment Summary

check # ID PKS Project name Job Detail Due date Complete Duration Currency Rate Surcharge Price Status
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
TOTAL Currency Price
IDR 50.000.000
USD 0

Payment Information

You can change your payment information on TMS.
Name Syakira Rinaldi
Bank Country Malaysia
Bank Maybank
Account Number 092091888829

Additional Claim

User Profile