Logo

Monthly Payment Summary

check # ID PKS Name ID freelancer / vendor Job desc Currency Price Currency Price Tax Status Open
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 1 Icon Buka
check 1 1299388DA Syakira Rinaldi 0299910 Translator IDR 4.000.000 USD 87.00 10% 2 Icon Buka
TOTAL Currency Price
IDR 50.000.000
USD 0

User Profile